入居時 | 入居時費用はございません | ||
月額利用料 | 210,620 (税込) ※別途、介護保険1割の負担が必要になります | ||
月額利用料内訳 | |||
介護居室賃料 | 71,000円(非課税) | ||
管理費 | 61,710円(税込) | ||
食費 | 77,910円(税込) | ||
※管理費には、共用施設の維持管理費、各居室の水道料金が含まれます。 ※食費は30日換算です。 | |||
介護保険1割負担分 (令和3年4月1日より) | |||
1日 | 30日 | 31日 | |
要支援1 | 182単位 | 5,537円 | 5,721円 |
要支援2 | 311単位 | 9,461円 | 9,776円 |
要介護1 | 538単位 | 16,366円 | 16,912円 |
要介護2 | 604単位 | 18,374円 | 18,987円 |
要介護3 | 674単位 | 20,503円 | 21,187円 |
要介護4 | 738単位 | 22,450円 | 23,199円 |
要介護5 | 807単位 | 24,549円 | 25,368円 |
※夜間看護体制加算(要支援1、要支援2は除く) 10円/日が必要です。 ※医療機関連携加算80円/月が必要です。 ※サービス提供体制強化加算6円/日が必要です。 ※介護職員処遇改善加算(月額保険料金と他各種加算の合計に6.1%を乗じた額)が含まれています。 ※地域区分の見直しにより、上記合計に10.14を乗じた額の1割が介護保険となります。 ※「一定以上所得」の方は2割・3割負担となる場合があります。該当する方は「負担割合証」で確認して下さい。(平成27年8月より) | |||
その他 | |||
・医療費、受診や買い物等の付添費 ・おむつ代及び、おむつに関わるもの ・クリーニング代 |