入居時 | 入居時費用はございません | ||
月額利用料 | 185,000 (税込195,500,円) ※別途、介護保険1割の負担が必要になります | ||
月額利用料内訳 | |||
介護居室賃料 | 71,000円(非課税) | ||
管理費 | 51,000円(税込56,100円) | ||
食費 | 63,000円(税込68,400) | ||
※管理費には、共用施設の維持管理費、各居室の水道料金が含まれます。 ※食費は30日換算です。 | |||
介護保険1割負担分 (平成27年4月1日より) | |||
1日 | 30日 | 31日 | |
要支援1 | 180単位 | 5,925円 | 6,123円 |
要支援2 | 309単位 | 10,171円 | 10,509円 |
要介護1 | 534単位 | 17,577円 | 18,162円 |
要介護2 | 599単位 | 19,717円 | 20,374円 |
要介護3 | 668単位 | 21,987円 | 22,720円 |
要介護4 | 732単位 | 24,094円 | 24,897円 |
要介護5 | 800単位 | 26,332円 | 27,210円 |
※夜間看護体制加算(要支援1、要支援2は除く) 10円/日が必要です。 ※医療機関連携加算80円/月が必要です。 ※サービス提供体制強化加算6円/日が必要です。 ※介護職員処遇改善加算(月額保険料金と他各種加算の合計に6.1%を乗じた額)が含まれています。 ※地域区分の見直しにより、上記合計に10.14を乗じた額の1割が介護保険となります。 ※「一定以上所得」の方は2割・3割負担となる場合があります。該当する方は「負担割合証」で確認して下さい。(平成27年8月より) | |||
その他 | |||
・医療費、受診や買い物等の付添費 ・おむつ代及び、おむつに関わるもの ・クリーニング代 |